Accueil Humour




soumission
 
 
_estimation






 

Bouton raccourci
Longueur Superficie Volume Liquide Poids Pression Énergie


Longueur du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN vl pl pol ml cm mm
1' pl 0.3333 1 12 0.3048 30.48 304.8
12'' po 0.3333 1 12 0.3048 30.48 304.8
11'' po 0.3055 0.916667 11 0.2794 27.94 279.4
10'' po 0.2777 0.833333 10 0.254 25.4 254
9'' po 0.25 0.749999 9 0.2286 22.86 228.6
8'' po 0.2222 0.66666 8 0.2032 20.32 203.2
7'' po 0.1944 0.583333 7 0.1778 17.78 177.8
6'' po 0.1666 0.5 6 0.1524 15.24 152.4
5'' po 0.1388 0.41666 5 0.127 12.70 127
4'' po 0.111 0.333 4 0.1016 10.16 101.6
3'' po 0.083333 0.24999 3 0.0762 7.62 76.2
2'' po 0.0555 0.1666 2 0.0508 5.08 50.8
1'' po 0.02777 0.08333 1 0.0254 2.54 25.4
31/32'' po   0.0807       24.6
15/16'' po   0.0781       23.8
29/32'' po   0.0755       23.0
7/8'' po   0.0729       22.2
27/32'' po   0.0703       21.4
13/16'' po   0.0677       20.6
25/32'' po   0.0651       19.8
3/4'' po   0.0625       19.1
23/32'' po   0.0599       18.3
11/16'' po   0.0573       17.5
21/32'' po   0.0546       16.7
5/8'' po   0.0520       15.9
19/32'' po   0.0495       15.1
9/16'' po   0.0469       14.3
17/32'' po   0.0443       13.5
1/2'' po   0.0417       12.7
15/32'' po   0.0391       11.9
7/16'' po   0.0365       11.1
13/32'' po   0.0339       10.3
3/8'' po   0.0313       9.5
11/32'' po   0.0286       8.7
5/16'' po   0.06       7.9
9/32'' po   0.0234       7.1
1/4'' po   0.0208       6.4
7/32'' po   0.0182       5.6
3/16'' po   0.0156       4.8
5/32'' po   0.013       4.0
1/8'' po   0.0104       3.2
3/32'' po   0.0078       2.4
1/16'' po   0.0052       1.6
1/32 po   0.0026       0.8
1 vl 1 3 36 0.9144 91.44 914.4
1 mille 1760 5280   1609.34 160934.4 1609344
1 ml 1.09361 3.2808 39.37 1 100 1000
1 cm 0.10936 0.0328 0.3937 0.01 1 10
1 mm 0.00109 0.00328 0.03937 0.001 0.1 1
1 km 1093.613 3280.83 39370.07 1000 100000 1000000
Qté UN vl pl pol ml cm mm
Longueur du système métrique et du système impérial (US)


Superficie du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN vc pc poc mc cmc mmc
1 vc 1 8.999 1295.98 0.08361 8361.20 836120
1 pc 0.111112040 1 144 0.092903 929.03 92903
1 poc 0.000771611 0.006944 1 0.0006451 6.4516 645.16
1 hectare 11960 107639.1   10000    
1 Acre 4840.04 43560   4046.856    
1 mc 1.196 10.76391 1550 1 10000 1000000
1 cmc 0.0001196 0.001076391 0.15500031 0.0001 1 100
1 mmc     0.0015500031   0.01 1


Volume du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN vcu pcu pocu mcu cmcu
1 vcu 1 26.999 46656 0.7645 764554.85
1 pcu 0.037037 1 1728 0.0283168 28316.8465
1 pocu   0.000578703 1   16.3870
1 mcu 1.3079 35.3146 61023.75 1 1000000
1 cmcu 1.3079 3.5314 0.061023744   1


Volume des liquides du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN gal pt oz l cl ml
1 gal 1 8 128 3.7854 378.5411 3785.41
1 pt 0.125 1 16 0.47317 47.317 473.17
1 oz 0.0078125 0.0625 1 0.029573 2.9573 29.573
1 l 0.2641720 2.113376 33.81402 1 100 1000
1 cl 0.0026417 0.021133764 0.338140 0.01 1 10
1 ml 0.00026417 0.002113376 0.0338140 0.001 0.1 1


Poids du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN tn lb oz t kg gr
1 tn 1 2000 32000.32 0.90719 907.194 907194
1 lb 0.000499 1 16 0.000453 0.45359 453.49
1 oz   0.06249     0.02834 28.349
1 t 1.1023 2204.62 35274 1 1000 1000000
1 kg 0.00110231 2.204 35.274 0.001 1 1000
1 gr   0.002204622 0.035274   0.001 1


Pression du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN psi Pa Kpa MPa bar mbar
1 psi 1 6894.76 6.8948 0.0069 0.0689 68.9479
1 Pa 0.0001 1 0.001 1.0e-6 1.0e-5 0.01
1 kPa 0.145 1000 1 0.001 0.01 10
1 MPa 145.0377 1.0e+6 1000 1 10 10000
1 bar 14.5038 100000 100 0.1 1 1000
1 mbar 0.0145 100 0.1 0.0001 0.001 1


Énergie du système métrique et du système impérial (US)
Qté UN kcal cal BTU BTU/h kj J kW kW/h
1 kcal 1 1000 3.958   4.182 4182 1.16166 0.0011616
1 cal 0.001 1 0.003965   0.004182 4.182 0.0011616 1.1616
1 BTU 0.252152 252.152 1   1.0545 1054.5 0.292916 0.0002929
1 BTU/h 859.85 859845.24 3412.14 1 3600 3600000 0.298 0.000298
1 kj 0.239120 239.12 0.94831   1 1000 0.27777 0.000277
1 J 0.000239 0.23912 0.000948   0.001 1 0.0002777 2.7777
1 kW 0.86083 860.83 3.4139 3412 3.6 3600 1 0.001
1 kW/h 860.83 860832.13 3413.94   3600 3600000 1000 1




100-secrets@informations-services.net En reconstruction depuis 2023 www.constructions-renovations.com
Version originale 2003, révision en 2008 et 2011