Facture Progressive 1 Date: p.1/4
Numéro de facture:  
Nu.  100-Secrets: 0
Nom du projet: 0
Numéro de référence du client: 0
Adresse des travaux:
0
Entrepreneur Facturer à
100-Secrets 0
775 Côte de Terrebonne, Terrebonne, J6Y 1H7 0
514-827-4322 0
100-secrets@informations-services.net 0
www.constructions-renovations.com Nom de contact: 0
R.B.Q.: 5765-0855-01 Courriel contact: 0
Bilan
  0,00 Valeur du contrat à la signature Différence de prix avant et après projet 0,00
  Total prix  Montant payé en Montant en Total de la en Total de en
  des travaux à ce jour % restant à payer % demande actuelle % balance prévu %
Av. tx 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0!
TPS  0,00 0,00     0,00     0,00     0,00    
TVQ 0 0     0     0     0    
Total 0,00 0,00     0,00     0,00     0,00    
Total 0,00 $ 0,0 %
Michel Gauthier T.P.S. 0,00 $
Chargé projet 100-Secrets. 715751319 RT 0001
514-827-4322 T.V.Q. 0 $
100-secrets@informations-services.net 1226235821 TQ 0001
Totaux 0,00 $
Facture Progressive 1 Date: 0 janvier, 1900 p.2/4
Numéro de facture: 0
Nu.  100-Secrets: 0
Nom du projet: 0
Numéro de référence du client: 0
Ne pas imprimer
Détails des prix ventilé cette colonne
Type des
Prix des 
Montant  en Balance en Présente en Nouvelle en cumulatif en
Travaux Travaux Payé % à payé % demande % balance % Payé %
Condition générale 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 1 0,00 #DIV/0!
Démolition 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 2 0,00 #DIV/0!
Division 1 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 3 0,00 #DIV/0!
Division 2 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 4 0,00 #DIV/0!
Division 3 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 5 0,00 #DIV/0!
Division 4 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 6 0,00 #DIV/0!
Division 5 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 7 0,00 #DIV/0!
Division 6 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 8 0,00 #DIV/0!
Division 7 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 9 0,00 #DIV/0!
Division 8 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 10 0,00 #DIV/0!
Division 9 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 11 0,00 #DIV/0!
Division 10 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 12 0,00 #DIV/0!
Division 11 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 13 0,00 #DIV/0!
Division 12 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 14 0,00 #DIV/0!
Division 13 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 15 0,00 #DIV/0!
Division 14 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 16 0,00 #DIV/0!
Division 15 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 17 0,00 #DIV/0!
Division 16 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 18 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 19 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 20 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 21 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 22 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 23 0,00 #DIV/0!
Sous-Totaux 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Facture Progressive 1 Date: 0 janvier, 1900 p.3/4
Numéro de facture: 0
Nu.  100-Secrets: 0
Nom du projet: 0
Numéro de référence du client: 0
Ne pas imprimer
Détails des prix ventilé
cette colonne
Type des Prix des  Montant  en Balance en Présente en Nouvelle en cumulatif en
Travaux Travaux Payé % à payé % demande % balance % Payé %
Advenant 1 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 24 0,00 #DIV/0!
Advenant 2 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 25 0,00 #DIV/0!
Advenant 3 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 26 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 27 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 28 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 29 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 30 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 31 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 32 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 33 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 34 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 35 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 36 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 37 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 38 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 39 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 40 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 41 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 42 0,00 #DIV/0!
Autre 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 43 0,00 #DIV/0!
Sous-Totaux 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Total avant taxes 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Facture Progressive 1 Date: 0 janvier, 1900 p.4/4
Numéro de facture: 0
Nu.  100-Secrets: 0
Nom du projet: 0
Numéro de référence du client: 0
Les chiffres en rouge à côté de chaque ligne des travaux correspond aux numéros sur le graphique